daily_reports_counties
Data source: CDC · About: simonw/cdc-vaccination-history
3,221 rows where Date = "2021-04-02"
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Date (date)
id ▼ | Date | FIPS | StateName | StateAbbr | County | Series_Complete_18Plus | Series_Complete_18PlusPop_Pct | Series_Complete_65Plus | Series_Complete_65PlusPop_Pct | Series_Complete_Yes | Series_Complete_Pop_Pct | Completeness_pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01001 | Alabama | AL | Autauga | 5166 | 12.0 | 2705 | 30.3 | 5168 | 9.3 | 93.3 |
01003-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01003 | Alabama | AL | Baldwin | 32770 | 18.7 | 21135 | 45.1 | 32782 | 14.7 | 93.3 |
01005-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01005 | Alabama | AL | Barbour | 2773 | 14.1 | 1870 | 38.5 | 2773 | 11.2 | 93.3 |
01007-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01007 | Alabama | AL | Bibb | 2184 | 12.2 | 1309 | 35.1 | 2185 | 9.8 | 93.3 |
01009-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01009 | Alabama | AL | Blount | 4528 | 10.2 | 2858 | 26.4 | 4531 | 7.8 | 93.3 |
01011-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01011 | Alabama | AL | Bullock | 1517 | 19.0 | 799 | 46.7 | 1517 | 15.0 | 93.3 |
01013-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01013 | Alabama | AL | Butler | 2079 | 13.7 | 1325 | 32.7 | 2079 | 10.7 | 93.3 |
01015-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01015 | Alabama | AL | Calhoun | 16108 | 18.1 | 9130 | 44.4 | 16114 | 14.2 | 93.3 |
01017-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01017 | Alabama | AL | Chambers | 3309 | 12.6 | 2002 | 29.8 | 3310 | 10.0 | 93.3 |
01019-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01019 | Alabama | AL | Cherokee | 3330 | 15.7 | 2091 | 33.9 | 3330 | 12.7 | 93.3 |
01021-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01021 | Alabama | AL | Chilton | 3486 | 10.3 | 2247 | 29.6 | 3486 | 7.8 | 93.3 |
01023-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01023 | Alabama | AL | Choctaw | 2327 | 23.0 | 1442 | 48.6 | 2327 | 18.5 | 93.3 |
01025-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01025 | Alabama | AL | Clarke | 4154 | 22.3 | 2516 | 52.0 | 4156 | 17.6 | 93.3 |
01027-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01027 | Alabama | AL | Clay | 1580 | 15.0 | 847 | 30.4 | 1580 | 11.9 | 93.3 |
01029-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01029 | Alabama | AL | Cleburne | 1601 | 13.9 | 1042 | 34.6 | 1601 | 10.7 | 93.3 |
01031-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01031 | Alabama | AL | Coffee | 5708 | 14.3 | 3521 | 39.0 | 5711 | 10.9 | 93.3 |
01033-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01033 | Alabama | AL | Colbert | 8014 | 18.3 | 4559 | 41.2 | 8015 | 14.5 | 93.3 |
01035-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01035 | Alabama | AL | Conecuh | 1760 | 18.3 | 1111 | 39.2 | 1761 | 14.6 | 93.3 |
01037-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01037 | Alabama | AL | Coosa | 1509 | 16.9 | 939 | 36.6 | 1509 | 14.2 | 93.3 |
01039-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01039 | Alabama | AL | Covington | 3885 | 13.4 | 2431 | 30.7 | 3885 | 10.5 | 93.3 |
01041-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01041 | Alabama | AL | Crenshaw | 1421 | 13.4 | 892 | 33.4 | 1421 | 10.3 | 93.3 |
01043-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01043 | Alabama | AL | Cullman | 11847 | 18.2 | 7265 | 46.2 | 11852 | 14.1 | 93.3 |
01045-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01045 | Alabama | AL | Dale | 8365 | 22.0 | 3742 | 44.0 | 8368 | 17.0 | 93.3 |
01047-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01047 | Alabama | AL | Dallas | 5460 | 19.1 | 2948 | 42.0 | 5464 | 14.7 | 93.3 |
01049-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01049 | Alabama | AL | DeKalb | 5764 | 10.6 | 3448 | 27.4 | 5768 | 8.1 | 93.3 |
01051-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01051 | Alabama | AL | Elmore | 8579 | 13.6 | 4893 | 38.7 | 8582 | 10.6 | 93.3 |
01053-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01053 | Alabama | AL | Escambia | 3921 | 13.8 | 2715 | 40.6 | 3921 | 10.7 | 93.3 |
01055-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01055 | Alabama | AL | Etowah | 11231 | 14.0 | 6507 | 32.9 | 11233 | 11.0 | 93.3 |
01057-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01057 | Alabama | AL | Fayette | 1959 | 15.2 | 1287 | 36.3 | 1960 | 12.0 | 93.3 |
01059-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01059 | Alabama | AL | Franklin | 4438 | 18.8 | 2606 | 48.5 | 4439 | 14.2 | 93.3 |
01061-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01061 | Alabama | AL | Geneva | 3277 | 16.0 | 2099 | 38.7 | 3277 | 12.5 | 93.3 |
01063-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01063 | Alabama | AL | Greene | 995 | 15.7 | 622 | 32.9 | 995 | 12.3 | 93.3 |
01065-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01065 | Alabama | AL | Hale | 2836 | 25.1 | 1420 | 49.2 | 2837 | 19.4 | 93.3 |
01067-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01067 | Alabama | AL | Henry | 2727 | 19.9 | 1731 | 42.9 | 2729 | 15.9 | 93.3 |
01069-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01069 | Alabama | AL | Houston | 15680 | 19.2 | 8870 | 46.2 | 15687 | 14.8 | 93.3 |
01071-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01071 | Alabama | AL | Jackson | 8049 | 19.7 | 5202 | 49.1 | 8051 | 15.6 | 93.3 |
01073-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01073 | Alabama | AL | Jefferson | 98892 | 19.4 | 48460 | 45.2 | 98944 | 15.0 | 93.3 |
01075-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01075 | Alabama | AL | Lamar | 2203 | 20.3 | 1469 | 48.0 | 2203 | 16.0 | 93.3 |
01077-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01077 | Alabama | AL | Lauderdale | 14364 | 19.2 | 8429 | 44.3 | 14369 | 15.5 | 93.3 |
01079-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01079 | Alabama | AL | Lawrence | 4807 | 18.6 | 3014 | 47.9 | 4808 | 14.6 | 93.3 |
01081-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01081 | Alabama | AL | Lee | 23748 | 18.3 | 9222 | 45.2 | 23769 | 14.4 | 93.3 |
01083-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01083 | Alabama | AL | Limestone | 11364 | 14.8 | 6650 | 44.1 | 11369 | 11.5 | 93.3 |
01085-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01085 | Alabama | AL | Lowndes | 929 | 12.2 | 547 | 28.5 | 929 | 9.6 | 93.3 |
01087-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01087 | Alabama | AL | Macon | 2895 | 19.3 | 1622 | 42.9 | 2896 | 16.0 | 93.3 |
01089-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01089 | Alabama | AL | Madison | 56570 | 19.4 | 29969 | 52.5 | 56607 | 15.2 | 93.3 |
01091-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01091 | Alabama | AL | Marengo | 3172 | 21.7 | 1848 | 49.3 | 3172 | 16.8 | 93.3 |
01093-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01093 | Alabama | AL | Marion | 3608 | 15.3 | 2307 | 36.1 | 3608 | 12.1 | 93.3 |
01095-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01095 | Alabama | AL | Marshall | 10853 | 15.0 | 6488 | 38.7 | 10855 | 11.2 | 93.3 |
01097-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01097 | Alabama | AL | Mobile | 59792 | 18.9 | 31270 | 45.5 | 59819 | 14.5 | 93.3 |
01099-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01099 | Alabama | AL | Monroe | 3010 | 18.4 | 1813 | 41.3 | 3011 | 14.5 | 93.3 |
01101-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01101 | Alabama | AL | Montgomery | 30199 | 17.4 | 13716 | 38.9 | 30222 | 13.3 | 93.3 |
01103-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01103 | Alabama | AL | Morgan | 16187 | 17.5 | 9830 | 46.1 | 16191 | 13.5 | 93.3 |
01105-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01105 | Alabama | AL | Perry | 1595 | 22.6 | 792 | 44.1 | 1597 | 17.9 | 93.3 |
01107-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01107 | Alabama | AL | Pickens | 2763 | 17.2 | 1520 | 39.1 | 2763 | 13.9 | 93.3 |
01109-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01109 | Alabama | AL | Pike | 4201 | 15.7 | 2318 | 46.1 | 4201 | 12.7 | 93.3 |
01111-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01111 | Alabama | AL | Randolph | 2715 | 15.1 | 1719 | 36.3 | 2715 | 11.9 | 93.3 |
01113-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01113 | Alabama | AL | Russell | 4975 | 11.3 | 2981 | 34.7 | 4975 | 8.6 | 93.3 |
01115-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01115 | Alabama | AL | St. Clair | 7796 | 11.2 | 4455 | 29.5 | 7796 | 8.7 | 93.3 |
01117-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01117 | Alabama | AL | Shelby | 16858 | 10.1 | 8467 | 24.4 | 16864 | 7.7 | 93.3 |
01119-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01119 | Alabama | AL | Sumter | 1786 | 17.7 | 993 | 42.7 | 1786 | 14.4 | 93.3 |
01121-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01121 | Alabama | AL | Talladega | 8903 | 14.1 | 5074 | 34.4 | 8906 | 11.1 | 93.3 |
01123-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01123 | Alabama | AL | Tallapoosa | 5510 | 17.1 | 3574 | 39.8 | 5510 | 13.6 | 93.3 |
01125-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01125 | Alabama | AL | Tuscaloosa | 26134 | 15.8 | 12593 | 43.7 | 26142 | 12.5 | 93.3 |
01127-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01127 | Alabama | AL | Walker | 8335 | 16.9 | 5025 | 40.5 | 8336 | 13.1 | 93.3 |
01129-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01129 | Alabama | AL | Washington | 2549 | 20.0 | 1568 | 48.7 | 2550 | 15.6 | 93.3 |
01131-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01131 | Alabama | AL | Wilcox | 2003 | 25.2 | 1057 | 50.2 | 2003 | 19.3 | 93.3 |
01133-2021-04-02 | 2021-04-02 | 01133 | Alabama | AL | Winston | 1657 | 8.8 | 1120 | 21.7 | 1657 | 7.0 | 93.3 |
02013-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02013 | Alaska | AK | Aleutians East | 639 | 20.7 | 125 | 35.6 | 640 | 19.2 | 98.3 |
02016-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02016 | Alaska | AK | Aleutians West | 794 | 15.9 | 186 | 44.4 | 803 | 14.3 | 98.3 |
02020-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02020 | Alaska | AK | Anchorage | 68634 | 31.4 | 21067 | 62.4 | 69317 | 24.1 | 98.3 |
02050-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02050 | Alaska | AK | Bethel | 6119 | 51.6 | 990 | 68.4 | 6295 | 34.2 | 98.3 |
02060-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02060 | Alaska | AK | Bristol Bay | 338 | 49.2 | 110 | 80.9 | 339 | 40.6 | 98.3 |
02068-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02068 | Alaska | AK | Denali | 317 | 18.7 | 147 | 61.8 | 320 | 15.3 | 98.3 |
02070-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02070 | Alaska | AK | Dillingham | 1297 | 38.5 | 295 | 59.7 | 1308 | 26.6 | 98.3 |
02090-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02090 | Alaska | AK | Fairbanks North Star | 15597 | 21.1 | 6202 | 57.3 | 15734 | 16.2 | 98.3 |
02100-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02100 | Alaska | AK | Haines | 1089 | 52.5 | 376 | 68.6 | 1089 | 43.0 | 98.3 |
02105-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02105 | Alaska | AK | Hoonah-Angoon | 873 | 49.5 | 342 | 66.3 | 888 | 41.3 | 98.3 |
02110-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02110 | Alaska | AK | Juneau | 7618 | 30.2 | 3374 | 75.6 | 7641 | 23.9 | 98.3 |
02122-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02122 | Alaska | AK | Kenai Peninsula | 11747 | 25.8 | 5939 | 55.1 | 11788 | 20.1 | 98.3 |
02130-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02130 | Alaska | AK | Ketchikan Gateway | 3429 | 31.5 | 1536 | 67.0 | 3435 | 24.7 | 98.3 |
02150-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02150 | Alaska | AK | Kodiak Island | 3695 | 37.9 | 1114 | 75.5 | 3742 | 28.8 | 98.3 |
02158-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02158 | Alaska | AK | Kusilvak Census Area | |||||||
02164-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02164 | Alaska | AK | Lake and Peninsula | 499 | 43.9 | 104 | 56.8 | 501 | 31.5 | 98.3 |
02170-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02170 | Alaska | AK | Matanuska-Susitna | 15336 | 19.2 | 6406 | 46.6 | 15461 | 14.3 | 98.3 |
02180-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02180 | Alaska | AK | Nome | 4198 | 64.2 | 650 | 80.9 | 4343 | 43.4 | 98.3 |
02185-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02185 | Alaska | AK | North Slope | 1942 | 27.0 | 371 | 50.4 | 1996 | 20.3 | 98.3 |
02188-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02188 | Alaska | AK | Northwest Arctic | 2217 | 45.6 | 403 | 72.4 | 2315 | 30.4 | 98.3 |
02195-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02195 | Alaska | AK | Petersburg | 1513 | 58.1 | 529 | 79.0 | 1517 | 46.4 | 98.3 |
02198-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02198 | Alaska | AK | Prince of Wales-Hyder | 1724 | 35.8 | 623 | 55.4 | 1725 | 27.8 | 98.3 |
02220-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02220 | Alaska | AK | Sitka | 3733 | 55.4 | 1016 | 74.5 | 3809 | 44.8 | 98.3 |
02230-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02230 | Alaska | AK | Skagway | 606 | 60.5 | 135 | 72.2 | 611 | 51.6 | 98.3 |
02240-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02240 | Alaska | AK | Southeast Fairbanks | 1057 | 20.4 | 520 | 48.2 | 1061 | 15.4 | 98.3 |
02261-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02261 | Alaska | AK | Valdez-Cordova | 2289 | 32.4 | 742 | 55.9 | 2295 | 24.9 | 98.3 |
02275-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02275 | Alaska | AK | Wrangell | 857 | 42.7 | 342 | 55.7 | 861 | 34.4 | 98.3 |
02282-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02282 | Alaska | AK | Yakutat | 281 | 58.9 | 84 | 68.9 | 282 | 48.7 | 98.3 |
02290-2021-04-02 | 2021-04-02 | 02290 | Alaska | AK | Yukon-Koyukuk | 2070 | 54.9 | 601 | 73.1 | 2116 | 40.5 | 98.3 |
04001-2021-04-02 | 2021-04-02 | 04001 | Arizona | AZ | Apache | 27403 | 52.2 | 7685 | 67.8 | 28482 | 39.6 | 98.5 |
04003-2021-04-02 | 2021-04-02 | 04003 | Arizona | AZ | Cochise | 20844 | 21.1 | 12772 | 43.9 | 20848 | 16.6 | 98.5 |
04005-2021-04-02 | 2021-04-02 | 04005 | Arizona | AZ | Coconino | 47878 | 41.7 | 15591 | 83.5 | 48602 | 33.9 | 98.5 |
04007-2021-04-02 | 2021-04-02 | 04007 | Arizona | AZ | Gila | 15467 | 35.7 | 7423 | 46.8 | 15558 | 28.8 | 98.5 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE [daily_reports_counties] ( [Date] TEXT, [FIPS] TEXT, [StateName] TEXT, [StateAbbr] TEXT, [County] TEXT, [Series_Complete_18Plus] INTEGER, [Series_Complete_18PlusPop_Pct] FLOAT, [Series_Complete_65Plus] INTEGER, [Series_Complete_65PlusPop_Pct] FLOAT, [Series_Complete_Yes] INTEGER, [Series_Complete_Pop_Pct] FLOAT, [Completeness_pct] FLOAT, [id] TEXT PRIMARY KEY );